歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-20
共立3021絕緣電阻測(cè)試儀Z高可測(cè)1000V,共立 3021絕緣電阻測(cè)試儀具有3個(gè)測(cè)試功能:絕緣(4個(gè)量程輸出電壓),連續(xù)測(cè)試,A測(cè)量AC電壓功能,同時(shí)共立 3021絕緣電阻測(cè)試儀還具有 比較、設(shè)備帶電LCD報(bào)警、高電壓測(cè)試鎖定、電量顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)、新型材質(zhì)防震和自動(dòng)放電功能。
合測(cè)實(shí)業(yè)為共立 3021絕緣電阻測(cè)試儀一級(jí)代理商,合測(cè)實(shí)業(yè)上海有限公司自成立以來(lái),一直秉承精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、坦誠(chéng)務(wù)實(shí)的態(tài)度,與用戶(hù)攜手共進(jìn)、互利、互惠、共同發(fā)展的原則,創(chuàng)造出自己*的企業(yè)文化。銷(xiāo)售:
共立 3021絕緣電阻測(cè)試儀zui高可測(cè)1000V,共立 3021絕緣電阻測(cè)試儀具有3個(gè)測(cè)試功能:絕緣(4個(gè)量程輸出電壓),連續(xù)測(cè)試,A測(cè)量AC電壓功能,同時(shí)共立 3021絕緣電阻測(cè)試儀還具有 比較、設(shè)備帶電LCD報(bào)警、高電壓測(cè)試鎖定、電量顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)、新型材質(zhì)防震和自動(dòng)放電功能。
共立3021絕緣電阻測(cè)試儀-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 3021 | 3022 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
絕緣 測(cè)試 | 測(cè)試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | ||||||||||||||||||||
第1有效測(cè)量范圍 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | |||||||||||||||
中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||
第2有效測(cè)量范圍 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | |||||||||||||||||||||||
20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | ||||||||||||||||
精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||
額定電流 | DC 1-1.2mA | |||||||||||||||||||||||||
短路電流 | zui大1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 40.00/400.0 Ω | ||||||||||||||||||||||||
精度 | ±(2rdg+8dgt) | |||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 5V±20% | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | DC 220±20mA | |||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)管 | 0.5A/600V() | |||||||||||||||||||||||||
電壓測(cè)試 | AC 20-600V(50/60Hz) DC -20---600V/+20--+600V | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ±(3rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||||
其它 | 其它功能 | 數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、自動(dòng)放電、電壓檢測(cè)、自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、安全警告等 | ||||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | |||||||||||||||||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1(CE標(biāo)志) | |||||||||||||||||||||||||
防塵防水 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm 約600g(包括電池) | |||||||||||||||||||||||||
電源 | R6P或LR6 AA×6節(jié) |
共立3021絕緣電阻測(cè)試儀-標(biāo)配:
7103測(cè)試線、7131鱷魚(yú)夾、7161測(cè)試針、8017延長(zhǎng)測(cè)試棒、9120裝線包、9121頸帶、電池6節(jié)、使用說(shuō)明書(shū)
-可選件:
7115 延長(zhǎng)探針、8016 鉤形探針
更多此類(lèi)型的產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入目錄挑選產(chǎn)品對(duì)比參照,選擇您所需要產(chǎn)品的型號(hào)訂貨。:。