歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實(shí)業(yè)為德國Memmert HPP108環(huán)境測試箱廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,HPP108環(huán)境測試箱容積為246L,*的造型設(shè)計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
德國Memmert HPP108環(huán)境測試箱特點(diǎn):
可調(diào)節(jié)LED燈
1.選擇日光或者整個可見光譜!
2.光照模式1:冷白光(5,500開爾文)
3.光照模式2:組合冷白光及暖白光(2,700開爾文)
4.LED光可調(diào)步長為10%,光照強(qiáng)度為10,000 Lux(距離10cm測量)
德國Memmert HPP108環(huán)境測試箱技術(shù)參數(shù):
不銹鋼內(nèi)壁 | 容積 約L | 108 |
寬度mm | 560 | |
高度mm | 480 | |
深度mm | 400 | |
標(biāo)準(zhǔn)隔板數(shù)量個 | 2 | |
壓花不銹鋼外部尺寸(背部為鍍鋅鋼板) | 寬度mm | 710 |
高度mm | 760 | |
深度(不包括門手柄,手柄深度38 mm) mm | 620 | |
玻璃內(nèi)門 | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制,帶PT100傳感器和自動診斷系統(tǒng) | □ |
四線溫度傳感器PT100 ClassA,在一個傳感器損壞時報警提示,不必中斷正常操作 | 2□ | |
溫度范圍(有光照情況下) 溫度范圍(無光照情況下) | 10-40℃ 0-70℃ | |
溫度隨時間的變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.1℃ | |
10℃和37℃時箱體內(nèi)的溫度變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.4℃ | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ |
可調(diào)節(jié)微處理器控制加濕除濕(10-90%rh,帶光源10-85%rh),包括數(shù)字顯示和自動診斷系統(tǒng),以更快速地達(dá)到設(shè)定濕度并可迅速恢復(fù)以防止冷凝水形成,通過自吸泵循環(huán)由蒸餾水加濕;通過熱蒸阻止細(xì)菌進(jìn)入。 | □ | |
監(jiān)控器 | 微處理器過溫檢測(保護(hù)級別3.3)帶Pt100,出錯診斷包括視覺和聲音報警。 | □ |
根據(jù)設(shè)定值,溫度自動保護(hù)功能(ASF) | □ | |
確保發(fā)生錯誤時停止加熱的繼電器 | □ | |
聲音報警: 超過或低于要求溫度時;超過或低于要求濕度時;水箱空時; | □ | |
時間功能 | 實(shí)時/周程序功能,帶有組工作模式(如:周一到周五) zui多可達(dá)40個程序階段,包括溫度、濕度、光照(MEMoryCard XL) | □ |
文檔記錄 | 內(nèi)置1024KB存儲空間,記錄溫度、濕度、光照設(shè)置值及實(shí)際值、錯誤信息、時間日期數(shù)據(jù);以1分鐘為間隔zui長可記錄3個月的信息。 | □ |
打印并口打印登錄文件,兼容PCL3噴墨打印機(jī)(可通過轉(zhuǎn)換器使用USB接口) | □ | |
軟件控制溫度、相對濕度和光照記錄文檔 | □ | |
設(shè)置 | 校準(zhǔn)(不需要額外的PC) 溫度:控制器3點(diǎn)校準(zhǔn);濕度:2點(diǎn)校準(zhǔn),20%和90%。 | □ |
選擇顯示讀言 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語 | □ | |
相關(guān)數(shù)據(jù) | 電氣載荷(加熱和冷卻期間)/包括照明 約W | 350/400 |
電源230V(±10%),50/60 Hz V | 230 | |
凈重 約Kg | 66 | |
毛重約Kg | 70 |
-標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.內(nèi)腔: 不銹鋼材質(zhì)1.4301(ASTM304)
2.內(nèi)部: 不銹鋼格柵板2塊
3.箱體: 壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼板,觸摸屏控制的TwinDISPLAY
4.插頭: 可選
5.安裝: 4個支座,750帶可鎖定的移動腳輪
6.雙門: 外門采用不銹鋼材質(zhì),隔熱,內(nèi)部為玻璃門(750是雙開門)