歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測實(shí)業(yè)為德國Memmert UN55pa石蠟烘箱廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,UN55pa石蠟烘箱內(nèi)膽尺寸為400×330×400mm,外形尺寸為585×787×514mm,是壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼板,觸摸屏控制,全隔熱不銹鋼門。
德國Memmert UN55pa石蠟烘箱技術(shù)參數(shù):
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的zui大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體zui大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+250 | ||||||||
設(shè)置溫度范圍 | ℃ | +20~+250 | ||||||||
設(shè)置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
德國Memmert UN55pa石蠟烘箱功能:
1.石蠟的安全加熱:由于液態(tài)石蠟的高毛細(xì)作用,使其成為理想的內(nèi)嵌介質(zhì)。然而,該性能可能會在細(xì)小 的空腔內(nèi)產(chǎn)生油渣。為此,UNpa石蠟烘箱的內(nèi)室設(shè)計(jì)幾乎氣密,確保不存在殘?jiān)c(diǎn) 燃或損壞機(jī)械電子部件的危險(xiǎn)。
2.均勻的溫度分布:由于內(nèi)腔是密閉空間,沒有與外界的空氣進(jìn)行交換,因此四面加熱的優(yōu)勢體現(xiàn)在溫度 的均一性,我們Memmert充分發(fā)揮其作用。由于沒有強(qiáng)制對流,控制系統(tǒng)和加熱裝 置*的互動(dòng)實(shí)現(xiàn)了的溫度均勻性和穩(wěn)定性。