歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)美墨爾特Memmert自然對(duì)流烘箱UN750一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,UN750自然對(duì)流烘箱可以稱為通用型烘箱,容積為749L,內(nèi)膽尺寸為1040×1200×600,外形尺寸為1224×1726×784,屬于全能型產(chǎn)品。
德國(guó)美墨爾特Memmert自然對(duì)流烘箱UN750特點(diǎn):
1..性能無(wú)妥協(xié)!提供兩種型號(hào)和八種尺寸,可選擇自然或強(qiáng)制對(duì)流。
2..符合ICH Q1A關(guān)于穩(wěn)定性測(cè)試的指導(dǎo)方針,在節(jié)約能源方面有著無(wú)以倫比的優(yōu)勢(shì)。
3..此外,由于其長(zhǎng)期穩(wěn)定免維護(hù)的特點(diǎn),非常適合穩(wěn)定性測(cè)試與樣 品在受控環(huán)境下的儲(chǔ)存。
4..控溫精度更精確,溫度范圍從0℃~+70℃,濕度從10%~90%rh。
德國(guó)美墨爾特Memmert自然對(duì)流烘箱UN750技術(shù)參數(shù):
型號(hào)尺寸/說(shuō)明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的zui大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體zui大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門(mén)把手), 門(mén)把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
設(shè)置溫度范圍 | ℃ | 20~300 | ||||||||
設(shè)置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.內(nèi)腔:不銹鋼材質(zhì)1.4301(ASTM 304),加熱元件布置在四面沖壓成型的U型槽內(nèi),實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的四面加熱
2.內(nèi)部:不銹鋼格柵板(30,55,1060:1塊,75至750:2塊)
3.箱體:壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼板,觸摸屏控制的SingleDISPLAY或TwinDISPLAY(450以上雙開(kāi)門(mén))
4.新鮮空氣:通過(guò)電子調(diào)節(jié)的風(fēng)門(mén),來(lái)混合預(yù)熱的新鮮空氣
5.插頭:可選
6.安裝:4個(gè)支座,450和750帶可鎖定的鎖定的移動(dòng)腳輪