歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-16
合測實業(yè)為德國菲尼克斯涂層測厚儀Surfix FN廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商, Surfix FN涂層測厚儀為兩用統(tǒng)計型,碳化鎢超耐磨測頭.同屏顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù).可存儲前200測值,量程1500μm.精度±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm.有紅外可接PC及打印機。
德國菲尼克斯涂層測厚儀Surfix FN技術(shù)參數(shù):
測量原理 :磁感應(yīng)和渦流
測量范圍 0~1500μm
精度±(1μm +1%)
分辨率 0.1um或小于讀數(shù)的千分之二
顯 示 四位數(shù)LCD顯示,背景光
zui小面積 5mm×5mm
zui小曲率半徑 凸面:3mm,凹面:50mm
zui小基體厚度 F型:0.5mm,N型:50μm
校 準 廠家校準、零校準、標準箔校準
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 讀數(shù)個數(shù)、平均值、標準偏差、zui大值和zui小值,zui多10,000個
數(shù)據(jù)存儲 zui多80個讀數(shù);統(tǒng)計數(shù)據(jù)
報 警 上下限可調(diào),聲音報警
數(shù)據(jù)接口 紅外通訊
環(huán)境溫度/表面溫度 0~50℃/150℃
電 源 兩節(jié)5號電池,50小時壽命
儀器尺寸 140×62×30mm
探頭尺寸 Φ14×83mm
重 量 200g
保護級別 IP52(防灰塵、防滴水)
德國菲尼克斯涂層測厚儀Surfix FN同系列產(chǎn)品價格表:
型號 | 類型 | 說明 | 市場價格 |
Surfix FN | 兩用統(tǒng)計型 | 碳化鎢超耐磨測頭.同屏顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù).可存儲前200測值,1500μm.精度 ±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm.有紅外可接PC及打印機 | 15000 |
Surfix B FN | 兩用基本型 | 基本型,量程1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 12840 |
Surfix F | 鐵基統(tǒng)計型 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù).1500μm.精度±1μm+1%,分辨率0.1μm,紅外可接PC及打印機 適于鋼鐵和有色金屬基體上的涂鍍層:F:3500μm,N:3000μm.精度:3μm ±3%讀值.zui小測量面積:¢10mm,尺寸:¢24x47mm.表面溫度60℃ | 11880 |
Surfix N | 非鐵基統(tǒng)計型 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù).存儲前80個值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 11880 |
Surfix B F | 鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 10080 |
Surfix B N | 非鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 10080 |
Surfix P FN | 一體兩用統(tǒng)計型 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù).存儲前80個值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 13560 |
Surfix PB FN | 一體兩用基本型 | 量程1500μm,精度度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 11160 |
Surfix P F | 一體鐵基統(tǒng)計型 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù).存儲前80個值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 10320 |
Surfix P N | 一體非鐵基統(tǒng)計型 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù).存儲前80個值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 10320 |
Surfix PB F | 一體鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 8880 |
Surfix PB N | 一體非鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 8880 |
標準配置:
主機、 探頭、 零板、 標準箔、 電池、 便攜軟包、 操作手冊