歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)日本美能達CA-310色彩分析儀廠家一級代理商,CA-310色彩分析儀新一代產(chǎn)品,超越CA-210,測量LED背光的LCD顯示器時,精度更高,速度更快,更快速、更精確、對低亮度更敏感、使用更簡便。
熱門關(guān)鍵詞:CA-310,CA-310色彩分析儀,色彩分析儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本美能達CA-310色彩分析儀-特點:
1.顯示器色彩分析儀
2.為LED背光的LCD顯示器的白平衡調(diào)整提供高精度測量,大大提高工作效率
3.可以將由于LED發(fā)光輻射曲線偏移引起的測量誤差減小到傳統(tǒng)型號的1/3以下
4.即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能保證高速測量
日本美能達CA-310色彩分析儀-技術(shù)參數(shù):
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 適用于白場 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
閃爍度對比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測量),40-130 Hz (閃爍度測量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標準功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴充 | zui多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量柯尼卡美能達標準 LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
日本美能達一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,CA-310色彩分析儀為日本*,CA-310廠家公開價格:40000,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價格。